Disc Brake Pads Asbestos
Automotive Parts
Disc Pad dengan bahan asbestos yang diproduksi PT. MK Prima Indonesia saat ini dipasarkan di pasar domestic dan luar negeri. Sedangkan Disc Pad dengan bahan semi metallic, organic, dan low metallic dipasarkan di Indonesia juga di luar negeri saja, dan khusus low metallic dipasarkan di Jepang.
NO. | PART NO. | TYPE OEM / NUMBER | DESCRIPTION | MODEL |
---|---|---|---|---|
1 | D0004 | F | DAIHATSU CERIA KL/ KX | |
2 | D0005 | F | DAIHATSU CHARADE G 11/ CHARADE CS | |
3 | D0008 | F | DAIHATSU ZEBRA 1.3/ ESPASS/ CHARADE CX/ SG/ CLASSY PRO | |
4 | D0044 | F | DHTS TARUNA CL/CX/CLX/XENIA/AVANZA/S. APV/M. MAVEN, TYT RUSH&TERIOS | |
5 | D2012 | F | DAIHATSU CHARADE G 10/ CHARADE XG | |
6 | D2068 | F | DAIHATSU TAFT GT/ F70/ FEROZA | |
7 | D2282 | F | DAIHATSU GRAND MAX | |
8 | D0019 | F | DAIHATSU CHARADE G 100/ CHARADE G99 | |
9 | D5009 | F | HONDA CIVIC EXELLENT | |
10 | D5019M | F | #N/A | |
11 | D5022M | F | HONDA ACCORD PRESTIGE | |
12 | D5042M | R | #N/A | |
13 | D5049 | R | #N/A | |
14 | D5053M | F | #N/A | |
15 | D5056M | R | #N/A | |
16 | D5060M | F | #N/A | |
17 | D5073M | F | #N/A | |
18 | D4010 | F | HOLDEN GEMINI NEW | |
19 | D4014M | F | CHEVROLET LUV/ TROOPER/ KBD 26 NEW | |
20 | D4029M | F | ISUZU PANTHER 2.3/ PANTHER 2.5 (LAMA/BARU) | |
21 | D3005 | F | MAZDA MR90 BABY BOOMER | |
22 | D3007 | F | MAZDA FAMILIA ELUDE/ FORD LASER '84 | |
23 | D3016 | F | MAZDA 626 GLX/ 323 XGS ELITE/ TRENDYNAMIC/ FORD LASER 1.3/ 1 | |
24 | D3027 | R | FORD LYNX | |
25 | D3028M | F | MAZDA 323 GLX SALOON/ HB/ FORD LASER | |
26 | D3031 | R | MAZDA 323 XGS ELITE/ TRENDYNAMIC/ INTERPLAY/ ASTINA/ EXECUTIVE/ LASER | |
27 | D3032 | F | #N/A | |
28 | D3032M | F | MAZDA 626 SGX EUROPE | |
29 | D3047M | F | MAZDA E2000 Bongo | |
30 | D3049 | F | #N/A | |
31 | D3056 | R | #N/A | |
32 | D3053M | F | MAZDA 626 SL SALOON / CAPELLA | |
33 | D3062M | F | MAZDA 323 INTERPLAY/ ASTINA/ EXECUTIVE | |
34 | D3083 | R | MAZDA 626 CRONOS (GAYE-26-43ZQ) | |
35 | D3084M | F | MAZDA 626 626 SL SALOON / CAPELLA | |
36 | D3066M | F | MAZDA 323 LANTIS/ FAMILIA/ FORD GHIA | |
37 | D3097 | R | MAZDA 323 LANTIS/ FAMILIA/ FORD GHIA | |
38 | D3119 | F | FORD RANGER SINGLE CABIN/ DOUBLE CABIN -2002/ P/U,MAZDA PU | |
39 | D3083 | F | MAZDA 626 CRONOS (GAYE-26-43ZQ) | |
40 | D3137M | F | FORD RANGER SINGLE / DOUBLE CAB | |
41 | D5091M | F | MITSUBISHI L-300 New | |
42 | D6004 | F | MITSUBISHI LANCER SL/ GALANT 1600 GL (YD) (80 - 84) | |
43 | D6010 | F | MITSUBISHI LANCER COLT LA/ 1600 GLX (85 - 88) | |
44 | D6012 | R | MITSUBISHI ETERNA SOHC/ NEW SUPER SALOON SOHC/ NEW GTI | |
45 | D6014 | F | MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL/ GALANT TYPE GLX | |
46 | D6017 | F | MITSUBISHI LANCER NEW/ ETERNA SOHC/ DAN GAN | |
47 | D6024M | R | MITSUBISHI ETERNA NEW GTI/ GALANT VR/ V6/ All New V6 | |
48 | D6043M | F | MITSUBISHI GALANT VR-16,V6-24/ ETERNA NEW SALOON | |
49 | D6049M | R | MITSUBISHI LANCER CEDIA 1.8 | |
50 | D6070 | F | MITSUBISHI LANCER Dan Gan | |
51 | D6096 | F | MITSUBISHI KUDA DIESEL & GASOLINE | |
52 | D6110M | F | MITSUBISHI L 200 MEGA CABIN | |
53 | D6123M | F | MITSUBISHI L 200 DOUBLE CABIN | |
54 | D6128M | F | MITSUBISHI L 200 TRITON | |
55 | D11051 | F | TIMOR S515/ KIA SEPHIA | |
56 | D11051RC | F | #N/A | |
57 | D11091M | F | HYUNDAI ACCENT / BIMANTARA CAKRA | |
58 | D11095M | F | HYUNDAI ELANTRA / BIMANTARA NENGGALA | |
59 | D11121M | R | HYUNDAI TRAJET 2.7 | |
60 | D11142M | F | HYUNDAI MATRIX | |
61 | D11145M | F | HYUNDAI ATOZ 1.1 / KIA VISTO | |
62 | D11129 | F | CHEVEROLET AVEO /LOVA | |
63 | D11204M | F | KIA BIG UP | |
64 | D11151M | R | KIA CARENS / CARENS II | |
65 | D11154M | F | KIA PICANTO | |
66 | D11160M | R | KIA PICANTO | |
67 | D11163M | F | KIA CARENS II | |
68 | D11166M | F | KIA PREGIO | |
69 | D11145M | F | HYUNDAI ATOZ 1.1 / KIA VISTO | |
70 | D11109M | F | HYUNDAI ATOZ 1.0 / KIA VISTO | |
71 | D1018 | F | NISSAN SUNNY 120 Y/ 130 Y/ SUNNY SENTRA/ COUPE | |
72 | D1025 | F | NISSAN TERANO | |
73 | D1035M | F | NISSAN SUNNY SENTRA/ COUPE/ 1.6 SGX/ TAXI | |
74 | D1063M | F | NISSAN CEDRIC 2.8 DIESEL/ FRONTIER | |
75 | D1122 | F | NISSAN CEDRIC 2.8 DIESEL/ FRONTIER (TANPA SENSOR) | |
76 | D1133M | F | NISSAN SUNNY SUPREME/ SENTRA B13 | |
77 | D1158 | F | NISSAN SUNNY SUPREME/ SENTRA GENESIS | |
78 | D5011 | F | SUZUKI CARRY ST 130/ CIVIC WONDER/ GRAND/ FUTURA 1.3/ MITSUBISHI T-120SS | |
79 | D5014M | F | SUZUKI CARRY ST 100/ CARRY 1.0 | |
80 | D5014 | F | SUZUKI CARRY ST 100/ CARRY 1.0 | |
81 | D9000 | F | SUZUKI JIMNY SJ 410/ KATANA 4X2 - 5 SPEED | |
82 | D9001 | F | SUZUKI FORSA GL/ GLX | |
83 | D9015 | F | SUZUKI ESTEEM 1.3/ FORSA AMENITY | |
84 | D9017 | F | SUZUKI CARRY EVERY, DA, DB, DC, DD, DE, DF?.50 Series/ JRD MANJA | |
85 | D9019M | F | SUZUKI VITARA 4x4/ ESCUDO/ SIDEKICK | |
86 | D9024 | F | SUZUKI GRAND ESCUDO/ NEW ESCUDO | |
87 | D9025 | F | SUZUKI BALENO 1.6 GL/ GLX/ NEW 1.5 | |
88 | D9026 | F | SUZUKI KARIMUN 1.0 | |
89 | D2011 | F | TOYOTA CROWN MS 111 ' 80 - 81 - 82' | |
90 | D2015 | F | TOYOTA COROLLA DX/ KE 70 | |
91 | D2018 | F | TOYOTA CORONA MARK II/ CRESSIDA '83 S/D 88/ GLXI | |
92 | D2020 | F | TOYOTA LANDCRUISER (HARDTOP) | |
93 | D2023 | F | TOYOTA COROLLA GL/ TWIN CAM/ GREAT/ NEW/ CORONA TC/ SOLUNA | |
94 | D2026 | F | TOYOTA KIJANG KF 40/50/ SUPER/ KAPSUL DIESEL & GASOLINE | |
95 | D2042 | R | TOYOTA CROWN 2.0I SUPER ROYAL SALOON/ CRESSIDA | |
96 | D2046 | F | TOYOTA STARLET XL 1.0 SE 1.3 | |
97 | D2062 | R | TOYOTA CROWN 2.0I SUPER ROYAL SALOON/ CRESSIDA | |
98 | D2065 | F | TOYOTA CORONA TWINCAM 16/2.0 | |
99 | D2067 | F | TOYOTA CROWN 2.0I/ SUPER/ 3.01 ROYAL SALOON | |
100 | D2082 | F | #N/A | |
101 | D2082M | F | TOYOTA LANDCRUISER PRADO SERIE 70 | |
102 | D2092 | F | TOYOTA STARLET NEW 1.0 XL/ 1.3 SE | |
103 | D2150M | F | TOYOTA KIJANG KAPSUL 1.8 EFI/ 2.0 EFI | |
104 | D2183M | F | TOYOTA VIOS/ ALTIS/ 1ST | |
105 | D2204M | R | TOYOTA VIOS/ ALTIS/ 1ST | |
106 | D2252 | F | #N/A | |
107 | D2260M | F | TOYOTA INNOVA |
NO. | PART NO. | TYPE OEM / NUMBER | DESCRIPTION | MODEL |
---|---|---|---|---|
1 | D0004 | F | DAIHATSU CERIA KL/ KX | |
2 | D0005 | F | DAIHATSU CHARADE G 11/ CHARADE CS | |
3 | D0008 | F | DAIHATSU ZEBRA 1.3/ ESPASS/ CHARADE CX/ SG/ CLASSY PRO | |
4 | D0044 | F | DHTS TARUNA CL/CX/CLX/XENIA/AVANZA/S. APV/M. MAVEN, TYT RUSH&TERIOS | |
5 | D2012 | F | DAIHATSU CHARADE G 10/ CHARADE XG | |
6 | D2068 | F | DAIHATSU TAFT GT/ F70/ FEROZA | |
7 | D2282 | F | DAIHATSU GRAND MAX | |
8 | D0019 | F | DAIHATSU CHARADE G 100/ CHARADE G99 | |
9 | D5009 | F | HONDA CIVIC EXELLENT | |
10 | D5019M | F | #N/A | |
11 | D5022M | F | HONDA ACCORD PRESTIGE | |
12 | D5042M | R | #N/A | |
13 | D5049 | R | #N/A | |
14 | D5053M | F | #N/A | |
15 | D5056M | R | #N/A | |
16 | D5060M | F | #N/A | |
17 | D5073M | F | #N/A | |
18 | D4010 | F | HOLDEN GEMINI NEW | |
19 | D4014M | F | CHEVROLET LUV/ TROOPER/ KBD 26 NEW | |
20 | D4029M | F | ISUZU PANTHER 2.3/ PANTHER 2.5 (LAMA/BARU) | |
21 | D3005 | F | MAZDA MR90 BABY BOOMER | |
22 | D3007 | F | MAZDA FAMILIA ELUDE/ FORD LASER '84 | |
23 | D3016 | F | MAZDA 626 GLX/ 323 XGS ELITE/ TRENDYNAMIC/ FORD LASER 1.3/ 1 | |
24 | D3027 | R | FORD LYNX | |
25 | D3028M | F | MAZDA 323 GLX SALOON/ HB/ FORD LASER | |
26 | D3031 | R | MAZDA 323 XGS ELITE/ TRENDYNAMIC/ INTERPLAY/ ASTINA/ EXECUTIVE/ LASER | |
27 | D3032 | F | #N/A | |
28 | D3032M | F | MAZDA 626 SGX EUROPE | |
29 | D3047M | F | MAZDA E2000 Bongo | |
30 | D3049 | F | #N/A | |
31 | D3056 | R | #N/A | |
32 | D3053M | F | MAZDA 626 SL SALOON / CAPELLA | |
33 | D3062M | F | MAZDA 323 INTERPLAY/ ASTINA/ EXECUTIVE | |
34 | D3083 | R | MAZDA 626 CRONOS (GAYE-26-43ZQ) | |
35 | D3084M | F | MAZDA 626 626 SL SALOON / CAPELLA | |
36 | D3066M | F | MAZDA 323 LANTIS/ FAMILIA/ FORD GHIA | |
37 | D3097 | R | MAZDA 323 LANTIS/ FAMILIA/ FORD GHIA | |
38 | D3119 | F | FORD RANGER SINGLE CABIN/ DOUBLE CABIN -2002/ P/U,MAZDA PU | |
39 | D3083 | F | MAZDA 626 CRONOS (GAYE-26-43ZQ) | |
40 | D3137M | F | FORD RANGER SINGLE / DOUBLE CAB | |
41 | D5091M | F | MITSUBISHI L-300 New | |
42 | D6004 | F | MITSUBISHI LANCER SL/ GALANT 1600 GL (YD) (80 - 84) | |
43 | D6010 | F | MITSUBISHI LANCER COLT LA/ 1600 GLX (85 - 88) | |
44 | D6012 | R | MITSUBISHI ETERNA SOHC/ NEW SUPER SALOON SOHC/ NEW GTI | |
45 | D6014 | F | MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL/ GALANT TYPE GLX | |
46 | D6017 | F | MITSUBISHI LANCER NEW/ ETERNA SOHC/ DAN GAN | |
47 | D6024M | R | MITSUBISHI ETERNA NEW GTI/ GALANT VR/ V6/ All New V6 | |
48 | D6043M | F | MITSUBISHI GALANT VR-16,V6-24/ ETERNA NEW SALOON | |
49 | D6049M | R | MITSUBISHI LANCER CEDIA 1.8 | |
50 | D6070 | F | MITSUBISHI LANCER Dan Gan | |
51 | D6096 | F | MITSUBISHI KUDA DIESEL & GASOLINE | |
52 | D6110M | F | MITSUBISHI L 200 MEGA CABIN | |
53 | D6123M | F | MITSUBISHI L 200 DOUBLE CABIN | |
54 | D6128M | F | MITSUBISHI L 200 TRITON | |
55 | D11051 | F | TIMOR S515/ KIA SEPHIA | |
56 | D11051RC | F | #N/A | |
57 | D11091M | F | HYUNDAI ACCENT / BIMANTARA CAKRA | |
58 | D11095M | F | HYUNDAI ELANTRA / BIMANTARA NENGGALA | |
59 | D11121M | R | HYUNDAI TRAJET 2.7 | |
60 | D11142M | F | HYUNDAI MATRIX | |
61 | D11145M | F | HYUNDAI ATOZ 1.1 / KIA VISTO | |
62 | D11129 | F | CHEVEROLET AVEO /LOVA | |
63 | D11204M | F | KIA BIG UP | |
64 | D11151M | R | KIA CARENS / CARENS II | |
65 | D11154M | F | KIA PICANTO | |
66 | D11160M | R | KIA PICANTO | |
67 | D11163M | F | KIA CARENS II | |
68 | D11166M | F | KIA PREGIO | |
69 | D11145M | F | HYUNDAI ATOZ 1.1 / KIA VISTO | |
70 | D11109M | F | HYUNDAI ATOZ 1.0 / KIA VISTO | |
71 | D1018 | F | NISSAN SUNNY 120 Y/ 130 Y/ SUNNY SENTRA/ COUPE | |
72 | D1025 | F | NISSAN TERANO | |
73 | D1035M | F | NISSAN SUNNY SENTRA/ COUPE/ 1.6 SGX/ TAXI | |
74 | D1063M | F | NISSAN CEDRIC 2.8 DIESEL/ FRONTIER | |
75 | D1122 | F | NISSAN CEDRIC 2.8 DIESEL/ FRONTIER (TANPA SENSOR) | |
76 | D1133M | F | NISSAN SUNNY SUPREME/ SENTRA B13 | |
77 | D1158 | F | NISSAN SUNNY SUPREME/ SENTRA GENESIS | |
78 | D5011 | F | SUZUKI CARRY ST 130/ CIVIC WONDER/ GRAND/ FUTURA 1.3/ MITSUBISHI T-120SS | |
79 | D5014M | F | SUZUKI CARRY ST 100/ CARRY 1.0 | |
80 | D5014 | F | SUZUKI CARRY ST 100/ CARRY 1.0 | |
81 | D9000 | F | SUZUKI JIMNY SJ 410/ KATANA 4X2 - 5 SPEED | |
82 | D9001 | F | SUZUKI FORSA GL/ GLX | |
83 | D9015 | F | SUZUKI ESTEEM 1.3/ FORSA AMENITY | |
84 | D9017 | F | SUZUKI CARRY EVERY, DA, DB, DC, DD, DE, DF?.50 Series/ JRD MANJA | |
85 | D9019M | F | SUZUKI VITARA 4x4/ ESCUDO/ SIDEKICK | |
86 | D9024 | F | SUZUKI GRAND ESCUDO/ NEW ESCUDO | |
87 | D9025 | F | SUZUKI BALENO 1.6 GL/ GLX/ NEW 1.5 | |
88 | D9026 | F | SUZUKI KARIMUN 1.0 | |
89 | D2011 | F | TOYOTA CROWN MS 111 ' 80 - 81 - 82' | |
90 | D2015 | F | TOYOTA COROLLA DX/ KE 70 | |
91 | D2018 | F | TOYOTA CORONA MARK II/ CRESSIDA '83 S/D 88/ GLXI | |
92 | D2020 | F | TOYOTA LANDCRUISER (HARDTOP) | |
93 | D2023 | F | TOYOTA COROLLA GL/ TWIN CAM/ GREAT/ NEW/ CORONA TC/ SOLUNA | |
94 | D2026 | F | TOYOTA KIJANG KF 40/50/ SUPER/ KAPSUL DIESEL & GASOLINE | |
95 | D2042 | R | TOYOTA CROWN 2.0I SUPER ROYAL SALOON/ CRESSIDA | |
96 | D2046 | F | TOYOTA STARLET XL 1.0 SE 1.3 | |
97 | D2062 | R | TOYOTA CROWN 2.0I SUPER ROYAL SALOON/ CRESSIDA | |
98 | D2065 | F | TOYOTA CORONA TWINCAM 16/2.0 | |
99 | D2067 | F | TOYOTA CROWN 2.0I/ SUPER/ 3.01 ROYAL SALOON | |
100 | D2082 | F | #N/A | |
101 | D2082M | F | TOYOTA LANDCRUISER PRADO SERIE 70 | |
102 | D2092 | F | TOYOTA STARLET NEW 1.0 XL/ 1.3 SE | |
103 | D2150M | F | TOYOTA KIJANG KAPSUL 1.8 EFI/ 2.0 EFI | |
104 | D2183M | F | TOYOTA VIOS/ ALTIS/ 1ST | |
105 | D2204M | R | TOYOTA VIOS/ ALTIS/ 1ST | |
106 | D2252 | F | #N/A | |
107 | D2260M | F | TOYOTA INNOVA |
SPESIFICATION
MK Kashiyama merupakan salah satu produk unggulan PT Dirgaputra Ekapratama yang diproduksi langsung oleh PT MK Prima Indonesia. Bahan utama produk ini asbestos bahan ini memiliki sifat fisik yang kuat dan memiliki ketahanan tinggi terhadap panas sehingga menjadikannya awet dan tahan lama.
USAGE
Masa penggunaan sebuah rem mobil adalah antara 25.000 km - 35.000 km tergantung juga dengan cara berkendara serta setiap 10.000 km harus dilakukan pengecekan rutin untuk mencegah kotoran pada rem dan memastikan rem berfungsi sempurna.